Filmography
A reference index: 122 catalogued films. Search any film above.
Search films
Catalogue
| Title | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| The Cabinet of Dr. Caligari | Robert Wiene | 1920 | Germany | 76′ |
| Nosferatu | F. W. Murnau | 1922 | Germany | 94′ |
| Battleship Potemkin | Sergei Eisenstein | 1925 | Soviet Union | 75′ |
| Metropolis | Fritz Lang | 1927 | Germany | 153′ |
| The Passion of Joan of Arc | Carl Theodor Dreyer | 1928 | France | 82′ |
| Un Chien Andalou | Luis Buñuel | 1929 | France | 21′ |
| M | Fritz Lang | 1931 | Germany | 117′ |
| Grand Illusion | Jean Renoir | 1937 | France | 113′ |
| The Rules of the Game | Jean Renoir | 1939 | France | 110′ |
| Citizen Kane | Orson Welles | 1941 | USA | 119′ |
| Casablanca | Michael Curtiz | 1942 | USA | 102′ |
| Children of Paradise | Marcel Carné | 1945 | France | 190′ |
| Rome, Open City | Roberto Rossellini | 1945 | Italy | 103′ |
| Beauty and the Beast | Jean Cocteau | 1946 | France | 96′ |
| Bicycle Thieves | Vittorio De Sica | 1948 | Italy | 89′ |
| Late Spring | Yasujiro Ozu | 1949 | Japan | 108′ |
| Rashomon | Akira Kurosawa | 1950 | Japan | 88′ |
| Sunset Boulevard | Billy Wilder | 1950 | USA | 110′ |
| Ikiru | Akira Kurosawa | 1952 | Japan | 143′ |
| Singin' in the Rain | Stanley Donen, Gene Kelly | 1952 | USA | 103′ |
| Tokyo Story | Yasujiro Ozu | 1953 | Japan | 136′ |
| Ugetsu | Kenji Mizoguchi | 1953 | Japan | 96′ |
| La Strada | Federico Fellini | 1954 | Italy | 108′ |
| Rear Window | Alfred Hitchcock | 1954 | USA | 112′ |
| Sansho the Bailiff | Kenji Mizoguchi | 1954 | Japan | 124′ |
| Seven Samurai | Akira Kurosawa | 1954 | Japan | 207′ |
| Pather Panchali | Satyajit Ray | 1955 | India | 125′ |
| The Night of the Hunter | Charles Laughton | 1955 | USA | 92′ |
| A Man Escaped | Robert Bresson | 1956 | France | 101′ |
| The Searchers | John Ford | 1956 | USA | 119′ |
| 12 Angry Men | Sidney Lumet | 1957 | USA | 96′ |
| The Seventh Seal | Ingmar Bergman | 1957 | Sweden | 96′ |
| Throne of Blood | Akira Kurosawa | 1957 | Japan | 110′ |
| Wild Strawberries | Ingmar Bergman | 1957 | Sweden | 91′ |
| Ashes and Diamonds | Andrzej Wajda | 1958 | Poland | 103′ |
| Mon Oncle | Jacques Tati | 1958 | France | 117′ |
| The Music Room | Satyajit Ray | 1958 | India | 100′ |
| Vertigo | Alfred Hitchcock | 1958 | USA | 128′ |
| Floating Weeds | Yasujiro Ozu | 1959 | Japan | 119′ |
| Pickpocket | Robert Bresson | 1959 | France | 76′ |
| Some Like It Hot | Billy Wilder | 1959 | USA | 121′ |
| The 400 Blows | François Truffaut | 1959 | France | 99′ |
| Breathless | Jean-Luc Godard | 1960 | France | 90′ |
| L'Avventura | Michelangelo Antonioni | 1960 | Italy | 144′ |
| La Dolce Vita | Federico Fellini | 1960 | Italy | 174′ |
| Psycho | Alfred Hitchcock | 1960 | USA | 109′ |
| The Apartment | Billy Wilder | 1960 | USA | 125′ |
| Viridiana | Luis Buñuel | 1961 | Spain | 90′ |
| Yojimbo | Akira Kurosawa | 1961 | Japan | 110′ |
| Cléo from 5 to 7 | Agnès Varda | 1962 | France | 90′ |
| Jules and Jim | François Truffaut | 1962 | France | 105′ |
| The Exterminating Angel | Luis Buñuel | 1962 | Mexico | 95′ |
| 8½ | Federico Fellini | 1963 | Italy | 138′ |
| Contempt | Jean-Luc Godard | 1963 | France | 103′ |
| The Leopard | Luchino Visconti | 1963 | Italy | 186′ |
| Dr. Strangelove | Stanley Kubrick | 1964 | United Kingdom / USA | 95′ |
| The Umbrellas of Cherbourg | Jacques Demy | 1964 | France | 91′ |
| Woman in the Dunes | Hiroshi Teshigahara | 1964 | Japan | 147′ |
| Pierrot le Fou | Jean-Luc Godard | 1965 | France | 110′ |
| Andrei Rublev | Andrei Tarkovsky | 1966 | Soviet Union | 205′ |
| Au Hasard Balthazar | Robert Bresson | 1966 | France | 95′ |
| Closely Watched Trains | Jiří Menzel | 1966 | Czechoslovakia | 93′ |
| Daisies | Věra Chytilová | 1966 | Czechoslovakia | 76′ |
| Persona | Ingmar Bergman | 1966 | Sweden | 85′ |
| The Battle of Algiers | Gillo Pontecorvo | 1966 | Italy / Algeria | 121′ |
| Belle de Jour | Luis Buñuel | 1967 | France | 100′ |
| Playtime | Jacques Tati | 1967 | France | 124′ |
| 2001: A Space Odyssey | Stanley Kubrick | 1968 | United Kingdom / USA | 149′ |
| Z | Costa-Gavras | 1969 | France / Algeria | 127′ |
| The Conformist | Bernardo Bertolucci | 1970 | Italy | 113′ |
| Aguirre, the Wrath of God | Werner Herzog | 1972 | Germany | 95′ |
| Cries and Whispers | Ingmar Bergman | 1972 | Sweden | 91′ |
| Solaris | Andrei Tarkovsky | 1972 | Soviet Union | 167′ |
| The Godfather | Francis Ford Coppola | 1972 | USA | 175′ |
| The Spirit of the Beehive | Víctor Erice | 1973 | Spain | 97′ |
| The Godfather Part II | Francis Ford Coppola | 1974 | USA | 202′ |
| Barry Lyndon | Stanley Kubrick | 1975 | United Kingdom / USA | 185′ |
| Mirror | Andrei Tarkovsky | 1975 | Soviet Union | 107′ |
| Taxi Driver | Martin Scorsese | 1976 | USA | 114′ |
| Stroszek | Werner Herzog | 1977 | Germany | 115′ |
| Apocalypse Now | Francis Ford Coppola | 1979 | USA | 147′ |
| Stalker | Andrei Tarkovsky | 1979 | Soviet Union | 162′ |
| The Marriage of Maria Braun | Rainer Werner Fassbinder | 1979 | Germany | 120′ |
| Raging Bull | Martin Scorsese | 1980 | USA | 129′ |
| The Shining | Stanley Kubrick | 1980 | United Kingdom / USA | 146′ |
| Blade Runner | Ridley Scott | 1982 | USA | 117′ |
| Fanny and Alexander | Ingmar Bergman | 1982 | Sweden | 188′ |
| Come and See | Elem Klimov | 1985 | Soviet Union | 142′ |
| Ran | Akira Kurosawa | 1985 | Japan | 162′ |
| Wings of Desire | Wim Wenders | 1987 | Germany | 128′ |
| Akira | Katsuhiro Otomo | 1988 | Japan | 124′ |
| Grave of the Fireflies | Isao Takahata | 1988 | Japan | 89′ |
| My Neighbor Totoro | Hayao Miyazaki | 1988 | Japan | 86′ |
| A City of Sadness | Hou Hsiao-hsien | 1989 | Taiwan | 157′ |
| Close-Up | Abbas Kiarostami | 1990 | Iran | 98′ |
| Goodfellas | Martin Scorsese | 1990 | USA | 145′ |
| A Brighter Summer Day | Edward Yang | 1991 | Taiwan | 237′ |
| Raise the Red Lantern | Zhang Yimou | 1991 | China | 125′ |
| The Double Life of Véronique | Krzysztof Kieślowski | 1991 | France / Poland | 98′ |
| Farewell My Concubine | Chen Kaige | 1993 | China | 171′ |
| Three Colours: Blue | Krzysztof Kieślowski | 1993 | France / Poland | 94′ |
| Chungking Express | Wong Kar-wai | 1994 | Hong Kong | 102′ |
| Sátántangó | Béla Tarr | 1994 | Hungary | 439′ |
| Three Colours: Red | Krzysztof Kieślowski | 1994 | France / Switzerland | 99′ |
| Happy Together | Wong Kar-wai | 1997 | Hong Kong | 96′ |
| Taste of Cherry | Abbas Kiarostami | 1997 | Iran | 95′ |
| Run Lola Run | Tom Tykwer | 1998 | Germany | 80′ |
| All About My Mother | Pedro Almodóvar | 1999 | Spain | 101′ |
| In the Mood for Love | Wong Kar-wai | 2000 | Hong Kong | 98′ |
| Werckmeister Harmonies | Béla Tarr | 2000 | Hungary | 145′ |
| Yi Yi | Edward Yang | 2000 | Taiwan | 173′ |
| Mulholland Drive | David Lynch | 2001 | USA | 147′ |
| Spirited Away | Hayao Miyazaki | 2001 | Japan | 125′ |
| Talk to Her | Pedro Almodóvar | 2002 | Spain | 112′ |
| Memories of Murder | Bong Joon-ho | 2003 | South Korea | 132′ |
| Oldboy | Park Chan-wook | 2003 | South Korea | 120′ |
| Tropical Malady | Apichatpong Weerasethakul | 2004 | Thailand | 118′ |
| Pan's Labyrinth | Guillermo del Toro | 2006 | Spain / Mexico | 118′ |
| Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives | Apichatpong Weerasethakul | 2010 | Thailand | 113′ |
| A Separation | Asghar Farhadi | 2011 | Iran | 123′ |
| The Turin Horse | Béla Tarr | 2011 | Hungary | 155′ |
| Parasite | Bong Joon-ho | 2019 | South Korea | 132′ |
No results.